產(chǎn)品型號:DRVZ(H42X)
公稱通徑:DN50-DN500
公稱壓力:PN1.0MPa-2.5MPa
適用介質(zhì):水、油品、海水、污水
適用溫度:0℃-80℃
閥體材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、球墨鑄鐵、不銹鋼
連接方式:法蘭連接
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12235-2007
長度標(biāo)準(zhǔn):GB/T12221-2005
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12224-2015
法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB/T74-94、GB/T9113-2010
產(chǎn)品概述
HC42X/DRVZ靜音式止回閥主要由閥體、閥座、導(dǎo)流體、閥瓣、軸承及彈簧等主要零件組成,內(nèi)部流道采用流線型設(shè)計(jì),壓力損失極小。閥瓣啟閉行程很短,停泵時(shí)可快速關(guān)閉,防止巨大的水錘聲,具有靜音關(guān)閉的特點(diǎn)。該閥主要用于給排水、消防、暖通系統(tǒng),可安裝于水泵出口處,以防止倒流及水錘對泵的損害。
安裝示意圖
主要外形連接尺寸
公稱通徑DN(mm) | L | ΦD | ΦK | N-Φd | ||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||
2"(DN50) | 150 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | ||
2.5"(DN65) | 170 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 8-Φ19 | ||
3"(DN80) | 180 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 260 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | ||
4"(DN100) | 190 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | ||
5"(DN125) | 200 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ28 | ||
6"(DN150) | 210 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 8-Φ28 | ||
8"(DN200) | 230 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | ||
10"(DN250) | 250 | 405 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 12-Φ31 | ||
12"(DN300) | 270 | 460 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 16 -Φ31 | ||
14"(DN350) | 290 | 520 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-Φ23 | 16-Φ28 | 16-Φ34 | ||
16"(DN400) | 310 | 580 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-Φ28 | 16-Φ31 | 16-Φ37 | ||
18"(DN450) | 330 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-Φ28 | 20-Φ31 | 20-Φ37 | ||
20"(DN500) | 350 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-Φ28 | 20-Φ34 | 20-Φ37 | ||
24"(DN600) | 390 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 20-Φ31 | 20-Φ37 | 20-Φ40 |
Copyright ? 2023 上海良工閥門華東區(qū)(常熟)辦事處 版權(quán)所有
蘇ICP備2023048739號
蘇公網(wǎng)安 32021402002504號
聲明:網(wǎng)站部分信息來源網(wǎng)絡(luò)若有侵權(quán)或違禁請告知我們立即刪除
網(wǎng)站建設(shè):豐盛科技