產(chǎn)品型號:H41X
公稱壓力:PN1.0~1.6MPa
公稱通經(jīng):DN40~600mm
適用介質(zhì):水及弱腐蝕性流體
適用溫度:0~80℃
法蘭標準:GB/T 17241.6、GB/T 9113
試驗標準:GB/T 13927、API 598
產(chǎn)品概述
HC41X節(jié)能消聲止回閥有法蘭連接和對夾連接兩種連接方式,閥瓣采用進口兩端中心軸導(dǎo)向,啟閉靈活,定位準確,可水平安裝或垂直安裝,閥瓣采用彈簧加載,其快速的關(guān)閉能有效地減少水錘壓力。密封面采用O型圈彈性密封與金屬硬密封的組合密封結(jié)構(gòu),密封性能好,關(guān)閉時無噪聲。還具有體積小、重量輕、流體阻力小、結(jié)構(gòu)長度小、耐疲勞、壽命長等特點。該閥門安裝于給排水、消防、暖通系統(tǒng)可安裝于水泵出口處,防止回水倒流,而對泵造成損壞。
安裝示意圖
主要外形連接尺寸
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺 寸(mm) | ||||
L | D | K | b | Z一Φd | ||
1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 165 | 215 | 80 | 24 | 8-18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-22 | |
250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-22 | |
300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-22 | |
350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-22 | |
400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-26 | |
450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-26 | |
500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-26 | |
600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-30 | |
1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-22 | |
250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-26 | |
300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-26 | |
350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-26 | |
400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-30 | |
450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | |
500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-33 | |
600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-36 |
Copyright ? 2023 上海良工閥門華東區(qū)(常熟)辦事處 版權(quán)所有
蘇ICP備2023048739號
蘇公網(wǎng)安 32021402002504號
聲明:網(wǎng)站部分信息來源網(wǎng)絡(luò)若有侵權(quán)或違禁請告知我們立即刪除
網(wǎng)站建設(shè):豐盛科技