產(chǎn)品型號:Z40/41W/Y
公稱壓力:PN1.0~16.0MPa
公稱通徑:DN40~500mm
主要材質(zhì):不銹鋼
適用介質(zhì):水、油品酸堿腐蝕性等
設計規(guī)范:GB/T12234
結(jié)構長度:GB/T 12221
法蘭連接:GB/T 9113 、JB/T 79
試驗與檢驗:GB/T 13927、JB/T9092
產(chǎn)品概述
1.結(jié)構緊湊、設計合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長。
3.采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活。
4、驅(qū)動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動、結(jié)構型式;彈性模式單閥、剛性楔式單閘板和雙閘板型式。
5、廣泛適用于石油、化工、火力發(fā)電廠等油品、水、蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置。
主要連接連接尺寸
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | 手動 | |
H | D0 | |||||||
40 | 165 | 150 | 110 | 88 | 18-3 | 4-Φ18 | 257 | - |
50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 18-3 | 4-Φ18 | 289 | 180 |
65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 18-3 | 8-Φ18 | 334 | 180 |
80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 20-3 | 8-Φ18 | 377 | 200 |
100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 20-3 | 8-Φ18 | 433 | 200 |
125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 22-3 | 8-Φ18 | 527 | 240 |
150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 22-3 | 8-Φ22 | 596 | 240 |
200 | 330 | 340 | 295 | 268 | 24-3 | 8-Φ22 | 772 | 320 |
250 | 380 | 395 | 350 | 320 | 26-3 | 12-Φ22 | 904 | 320 |
300 | 420 | 445 | 400 | 370 | 26-4 | 12-Φ22 | 1045 | 400 |
350 | 450 | 505 | 460 | 430 | 16-4 | 16-Φ22 | 1177 | 400 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 16-4 | 16-Φ26 | 1345 | 500 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 28-4 | 20-Φ26 | 1497 | 500 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 28-4 | 20-Φ26 | 1648 | 720 |
Copyright ? 2023 上海良工閥門華東區(qū)(常熟)辦事處 版權所有
蘇ICP備2023048739號
蘇公網(wǎng)安 32021402002504號
聲明:網(wǎng)站部分信息來源網(wǎng)絡若有侵權或違禁請告知我們立即刪除
網(wǎng)站建設:豐盛科技